이동상 상향류 사여과기
지난 30년간 세계 각국에서 가장 많이 보급되었으며 1,000여대 이상의 국내 실적 보유
납품처 | 모델명 | 대수 |
---|---|---|
금호피엔비 | P-55 | 6대 |
안산 풍산금속3폐수처리장 | P-55 | 1대 |
현대자동차 울산 | P-55 | 1대 |
온산 엘에스 니꼬 | P-55 | 4대 |
풍산 안강공장 5폐수처리장 | P-55 | 2대 |
파주운정주공1단지 빗물시설공사 | P-55 | 1대 |
파인리즈 C.C 증설 오수처리 | P-20 | 1대 |
홍성군가축분뇨공공처리시설 | P-30 | 1대 |
태광산업(울산) | P-55 | 20대 |
한국제지(온산) | P-55 | 14대 |
한국카프로락탐 | P-55 | 29대 |
점촌하수처리장(문경) | P-55 | 24대 |
홍원제지(평택) | P-55 | 10대 |
삼성전자(기흥) | P-55 | 7대 |
한솔제지(중국/상해) | P-55 | 14대 |
신무림제지(진주) | P-55 | 21대 |
한라제지(목포) | P-55 | 10대 |
현대자동차(울산) | P-55 | 17대 |
세풍제지(군산) | P-55 | 15대 |
신호제지(온양) | P-55 | 10대 |
LG전자(창원/평택) | P-55 | 9대 |
신호제지(창원) | P-55 | 16대 |
한솔제지(전주) | P-55 | 70대 |
대한펄프(청주) | P-55 | 58대 |
한솔제지(장항) | P-55 | 22대 |
상기 외 납품실적다수