마이크로 디스크필터
납품처 | 처리량 |
---|---|
대전시 대전공공하수처리시설 | 900,000㎥/일 |
대구 서부공공하수처리시설 | 455,000㎥/일 |
서울시 탄천물재생센터 | 410,000㎥/일 |
인천시 가좌공공하수처리시설(1,2처리장) | 350,000㎥/일 |
서울시 중랑물재생센터 | 331,000㎥/일 |
포항시 포항공공하수처리시설 1,2단계 | 234,800㎥/일 |
안산시 안산공공하수처리시설 | 206,000㎥/일 |
천안시 천안공공하수처리시설 | 150,000㎥/일 |
오산시 오산공공하수처리시설(1,2처리장) | 141,000㎥/일 |
고양시 원능공공하수처리시설 | 130,000㎥/일 |
용인시 수지레스피아 | 147,000㎥/일 |
인천시 만수공공하수처리시설 | 125,000㎥/일 |
충북 충주공공하수처리시설 | 75,000㎥/일 |
충북 제천공공하수처리시설 | 70,000㎥/일 |
아산시 아산공공하수처리시설 | 63,000㎥/일 |
파주시 운정공공하수처리시설 | 60,000㎥/일 |
평택시 포승공공하수처리시설 | 60,000㎥/일 |
구미시 원평공공하수처리시설 | 60,000㎥/일 |
용인시 기흥공공하수처리시설 | 60,000㎥/일 |
전북 정읍공공하수처리시설 | 60,000㎥/일 |
경북 김천공공하수처리시설 | 52,000㎥/일 |
부천시 역곡공공하수처리시설 | 50,000㎥/일 |
용인레스피아 | 48,000㎥/일 |
평택시 통복공공하수처리시설 | 45,000㎥/일 |
고양시 벽제공공하수처리시설 | 42,000㎥/일 |
김포시 김포공공하수처리시설 | 40,000㎥/일 |
경북 영주공공하수처리시설 | 40,000㎥/일 |
용인시 구갈공공하수처리시설 | 40,000㎥/일 |
남양주시 화도공공하수처리시설(1,2화도) | 40,000㎥/일 |
상기 외 납품실적다수