섬유 디스크필터
납품처 | 처리량 |
---|---|
수원STP 1,2처리장 | 520,000㎥/d |
성남맑은물관리센터 | 460,000㎥/d |
대구 서부STP | 455,000㎥/d |
사우디아라비아 | 319,992㎥/d |
인도 318MLD | 318,000㎥/d |
중랑물재생센터 | 256,955㎥/d |
인도 255MLD NAG | 255,000㎥/d |
인도 225MLD JAM | 225,000㎥/d |
인도 200MLD | 200,000㎥/d |
의정부 STP | 200,000㎥/d |
원주STP | 156,000㎥/d |
현대제철 당진 | 135,820㎥/d |
남양주 진건초기우수처리(CSO) | 120,000㎥/d |
중국 동향STP | 100,000㎥/d |
인도 100MLD | 100,000㎥/d |
양주 신천STP | 70,000㎥/d |
제천STP | 70,000㎥/d |
핀란드 | 64,800㎥/d |
이라크 | 62,640㎥/d |
아제르바이잔 | 60,000㎥/d |
인도네시아 버카시 정수장 | 38,880㎥/d |
상기 외 납품실적다수