Micro drumfilter
Site | Capacity |
---|---|
Dalseong 2ndWWTP | 5,000㎥/d |
Bulkyo STP, Bosung-gun | 3,200㎥/d |
Nam river STP(22 site) | 50~900㎥/d |
Daechung dam STP(15 site) | 184~480㎥/d |
Soyang river STP(76 site) | 30~250㎥/d |
Hocheon STP, Bosung-gun | 900㎥/d |
Heungcheon STP, Yeoju City | 504㎥/d |
Oil City STP | 350㎥/d |
Palhyunri STP | 350㎥/d |
Hajapo STP, Yangpyung-gun | 312㎥/d |
sludge incinerator, Suwon STP | 240㎥/d |
Daelim Export Packaging | 200㎥/d |
JoAn Village STP(SiU) | 200㎥/d |
JoAn Village STP(SamBong) | 200㎥/d |
JoAn Village STP(NeungNae) | 200㎥/d |
NeungNae STP | 200㎥/d |
Danworl STP | 120㎥/d |
Baenaesi village STP | 100㎥/d |
Dunpo STP, ASan City | 100㎥/d |
Namsan (Pildong village) | 47㎥/d |
Namsan (Hanok villlage) | 95㎥/d |
Goyang City WWTP | 75㎥/d |
Songjung village STP | 50㎥/d |
상기 외 납품실적다수