Fiber discfilter
| Site | Capacity |
|---|---|
| Suwon 1,2STP | 520,000㎥/d |
| Seongnam STP | 460,000㎥/d |
| Daegu seobu STP | 455,000㎥/d |
| Saudi Arabia | 319,992㎥/d |
| 318MLD, India | 318,000㎥/d |
| Jungrang STP | 256,955㎥/d |
| 255MLD NAG, India | 255,000㎥/d |
| 255MLD JAM, India | 225,000㎥/d |
| 200MLD, India | 200,000㎥/d |
| Uijeongbu STP | 200,000㎥/d |
| Wonju STP | 156,000㎥/d |
| Hyundai steel | 135,820㎥/d |
| Jingeon CSO | 120,000㎥/d |
| Tongxian STP, China | 100,000㎥/d |
| 100MLD, India | 100,000㎥/d |
| Sincheon STP | 70,000㎥/d |
| Jaecheon STP | 70,000㎥/d |
| Finland | 64,800㎥/d |
| Iraq | 62,640㎥/d |
| Azerbaijan | 60,000㎥/d |
| Berkasi Water purification plant,Indonesia | 38,880㎥/d |
상기 외 납품실적다수






